"USA valimiste eri" küsitluse tulemused
Üllatas, et nii palju oli McCaini pooldajaid, kui muidu räägiti rahva suuremast toetusest Obamale, aga see on siis selle lehe külastajate eripära, mis iseenesest teeb head meelt.
On näha, et abort on üpris oluline küsimus vastajatele, aga rohkem ollakse nõus sellega, et üldse moraalsed küsimused on olulised. Seda võib ka juhtidelt, otsustajatelt täiesti õigustatult oodata, et neil oleks seisukohad moraaliküsimustes.
Arvan, et nahavärvi ei saa pidada suureks mõjutajaks ja et pigem oli siin olulisem piiskoppide toetus, ehk siis hoiatus, et mitte valida "surmakultuuri pooldajat" ja äkki ka arusaam, et McCain oleks kasulikum Eestile. Aga kõnekas oli siin rohke nõusolek väitega, et moraal peaks ikkagi jääma riiklikult reguleerimata. Arvata on, et riigi sekkumist meie kandis pigem kardetakse või vähemalt on see võõras. Ja veel, pealesurutud "õiged valikud" on madalama väärtusega, kui ise õigete valikuteni jõudmine.
Et rohkem sellest arvata oleks juba vaja ka enda sõnastatud arvamusavaldusi.
Olen tänulik nendele, kes võtsin vaevaks vastata!
Enesekriitikana lisan, et viimane küsimus oli tendentslik. Kui ütlen, et "rohkem", siis juba eeldan sellega, et pole piisavalt ja ütlen sellega liiga palju enda suhtumist. Ja muidugi oli puudu kolmas ja neljas valik kandidaatide vahel, sest norida võib mõlema kandidaadi kallal. Aga selle valiku tegemine oli vabatahtlik (mis küll ei pruukinud kohe silma hakata) ja põhimõtteliselt ütleb antud teema juures nende kahe nime nimetamine üpris palju, kuigi vähem infot saab jääb põhimõttekindlatest eelistajatest. Aga oli ju olemas ka kommenteerimisvõimalus! sest küsimusi oleks võinud lisada veel mimeid ja mitmeid.
| Ülevaade vastustest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minu hääl läheks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barak Obamale | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John McCainile | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Valimised | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sugu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mees | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naine | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vanus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40-49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tunnistuselt olen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budist. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| katoliiklane. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| midagi muud. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


